<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“码农笔记”的评论</title>
	<atom:link href="http://ranjiao.com/blog/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ranjiao.com/blog</link>
	<description>记录技术</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 02:12:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>raymond 对《对Archlinux的怨念》的评论</title>
		<link>http://ranjiao.com/blog/index.php/2009/complains_about_archlinux/#comment-80</link>
		<dc:creator>raymond</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 02:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ranjiao.com/blog/?p=37447#comment-80</guid>
		<description>感觉这个得看人品和硬件，另外就是是不是恰好在更新服务器出问题的时候更新过。如果你在archlinux的irc频道蹲着，就会看见满屏幕都在讨论更新以后出了问题怎么怎么着的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感觉这个得看人品和硬件，另外就是是不是恰好在更新服务器出问题的时候更新过。如果你在archlinux的irc频道蹲着，就会看见满屏幕都在讨论更新以后出了问题怎么怎么着的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Fenprace 对《对Archlinux的怨念》的评论</title>
		<link>http://ranjiao.com/blog/index.php/2009/complains_about_archlinux/#comment-79</link>
		<dc:creator>Fenprace</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 02:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ranjiao.com/blog/?p=37447#comment-79</guid>
		<description>我 Archlinux 用了一年半了，也没碰上什么问题（惟一的问题就是那该死的 Broadcom 网卡 :evil: ）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我 Archlinux 用了一年半了，也没碰上什么问题（惟一的问题就是那该死的 Broadcom 网卡 <img src='http://ranjiao.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_evil.gif' alt=':evil:' class='wp-smiley' />  ）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>raymond 对《veer上手玩》的评论</title>
		<link>http://ranjiao.com/blog/index.php/2011/veer-hands-on/#comment-70</link>
		<dc:creator>raymond</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 02:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ranjiao.com/blog/?p=37485#comment-70</guid>
		<description>是啊，按键和屏幕太小了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是啊，按键和屏幕太小了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>我懂的 对《veer上手玩》的评论</title>
		<link>http://ranjiao.com/blog/index.php/2011/veer-hands-on/#comment-68</link>
		<dc:creator>我懂的</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 08:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ranjiao.com/blog/?p=37485#comment-68</guid>
		<description>我也入手了这个手机，把玩了2个月，只能当二奶机用</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也入手了这个手机，把玩了2个月，只能当二奶机用</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin 对《STL中的红黑树》的评论</title>
		<link>http://ranjiao.com/blog/index.php/2009/rb_tree_in_stl/#comment-65</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 02:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ranjiao.com/blog/?p=37449#comment-65</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-65&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@逆铭&lt;/a&gt; 
还真没有仔细去查两者的效率差别，只是我在做一个剪枝算法的时候用优先队列需要5秒左右，换成红黑树就秒杀该问题了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-65" rel="nofollow">@逆铭</a><br />
还真没有仔细去查两者的效率差别，只是我在做一个剪枝算法的时候用优先队列需要5秒左右，换成红黑树就秒杀该问题了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>海峰 对《OgreMax使用经验》的评论</title>
		<link>http://ranjiao.com/blog/index.php/2009/ogremax%e4%bd%bf%e7%94%a8%e7%bb%8f%e9%aa%8c/#comment-30</link>
		<dc:creator>海峰</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 16:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://confusedfly.yo2.cn/articles/ogremax%e4%bd%bf%e7%94%a8%e7%bb%8f%e9%aa%8c.html#comment-30</guid>
		<description>楼主，你好。我想用ogremax把*.max 文件 转化成 *.mesh 和*.material文件，我的max文件使用了一些材质贴图。但是使用ogremax导出的material文件只有以下这种格式，里边不包括任何信息。我想我可能是漏了哪个设置，你能给我一些提示不？谢谢啊！
material Archexteriors1_005_001_10
{
	technique
	{
		pass
		{
		}

	}

}</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼主，你好。我想用ogremax把*.max 文件 转化成 *.mesh 和*.material文件，我的max文件使用了一些材质贴图。但是使用ogremax导出的material文件只有以下这种格式，里边不包括任何信息。我想我可能是漏了哪个设置，你能给我一些提示不？谢谢啊！<br />
material Archexteriors1_005_001_10<br />
{<br />
	technique<br />
	{<br />
		pass<br />
		{<br />
		}</p>
<p>	}</p>
<p>}</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>逆铭 对《STL中的红黑树》的评论</title>
		<link>http://ranjiao.com/blog/index.php/2009/rb_tree_in_stl/#comment-64</link>
		<dc:creator>逆铭</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 15:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ranjiao.com/blog/?p=37449#comment-64</guid>
		<description>如果只是对最值操作的话，印象中红黑树的常数要比二叉堆大。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果只是对最值操作的话，印象中红黑树的常数要比二叉堆大。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>brooklyn 对《用GAE开发wiki》的评论</title>
		<link>http://ranjiao.com/blog/index.php/2009/%e7%94%a8gae%e5%bc%80%e5%8f%91wiki/#comment-57</link>
		<dc:creator>brooklyn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 08:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://confusedfly.yo2.cn/?p=36929#comment-57</guid>
		<description>很不错，继续啊。
我正在写一个blog，有点坚持不下去。如果有个wiki就好了，哈哈。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很不错，继续啊。<br />
我正在写一个blog，有点坚持不下去。如果有个wiki就好了，哈哈。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>feicun 对《对Archlinux的怨念》的评论</title>
		<link>http://ranjiao.com/blog/index.php/2009/complains_about_archlinux/#comment-63</link>
		<dc:creator>feicun</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 03:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ranjiao.com/blog/?p=37447#comment-63</guid>
		<description>老老实实用ubuntu……旧点的软件就自己找个源或者自己编译安装</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老老实实用ubuntu……旧点的软件就自己找个源或者自己编译安装</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin 对《尝试给开源项目打补丁》的评论</title>
		<link>http://ranjiao.com/blog/index.php/2009/make_patch_for_opensource_proj/#comment-62</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 12:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ranjiao.com/blog/?p=37444#comment-62</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-61&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@feicun&lt;/a&gt; 
补丁提交当天项目的developer就给我回复了，现在这个补丁已经被接受了，效率比想象的要高很多</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-61" rel="nofollow">@feicun</a><br />
补丁提交当天项目的developer就给我回复了，现在这个补丁已经被接受了，效率比想象的要高很多</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

